Przydatna także do regeneracji i napraw elementów z tych gatunków żeliwa, a także do łączenia ich ze stalą. Do stosowania na zimno lub z lekkim podgrzaniem wstępnym żeliwa. Stopiwo jest bardziej wytrzymałe i bardziej odporne na zanieczyszczenia niż uzyskiwane z elektrod niklowych.
Specyfikacja: Analiza stopiwa:Pierwiastek | C |
Znamionowa wartość procentowa | 1.5 % |
Pierwiastek | Si |
Znamionowa wartość procentowa | 0.7 % |
Pierwiastek | Mn |
Znamionowa wartość procentowa | 0.8 % |
Pierwiastek | Ni |
Znamionowa wartość procentowa | 51 % |
Pierwiastek | Al |
Znamionowa wartość procentowa | 1.4 % |
Pierwiastek | Fe |
Znamionowa wartość procentowa | 46 % |
Pierwiastek | P |
Znamionowa wartość procentowa | 0.006 % |
Pierwiastek | S |
Znamionowa wartość procentowa | 0.003 % |
A | 85-160 A |
Sprawność (%) | 105 % |
Średnica | 4 mm |
Klasyfikacje:
SFA/AWS A5.15 | ENiFe-CI-A |
EN ISO 1071 | E C NiFe-Cl-A 1 |
Twardość (BHN) | 180 BHN |
Typ prądu CA/CD/CC (+)(-) | AC, DC+ - OCV 50 V |
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie surowym po spawaniu | 375 MPa |
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@